Westland Infra
Netbeheerder Westland Infra beheert het gas- en elektriciteitsnetwerk in de regio Westland en Midden Delfland.

De missie van Westland Infra is om voor efficiënte energie-infrastructuren te zorgen die veilig en beschikbaar zijn. Westland Infra zet zich ook in voor duurzaam gebruik van energie en energietransitie.
Contactgegevens Westland Infra
Bezoekadres
Nieuweweg 1
2685 AP Poeldijk
Postadres
Postbus 1
2685 ZG Poeldijk
Telefoon
0174 - 236236
E-mail
info@westlandinfra.nl
Website
www.westlandinfra.nl
Gas- of stroomstoring?
Heeft u een gas- of stroomstoring? Bel dan naar 0800 9009, het nationaal storingsnummer voor gas en stroom.
Tarieven MKB Westland Infra 2026
| Aansluiting elektra | Dagtarieven elektra | Jaarkosten | Aansluiting gas | Dagtarieven gas | Jaarkosten |
| t/m 1x6A | € 0,13420 | € 48,98 | t/m G6, sjv <= 500 | € 0,38840 | € 141,77 |
| t/m 1x10A | € 0,36750 | € 134,14 | t/m G6, 500 < sjv <= 4000 | € 0,52260 | € 190,75 |
| t/m 3x25A | € 1,13250 | € 413,36 | t/m G6, sjv > 4000 | € 0,79110 | € 288,75 |
| t/m 3x35A | € 4,64060 | € 1.693,82 | t/m G10 | € 1,26750 | € 462,64 |
| t/m 3x50A | € 6,90330 | € 2.519,70 | t/m G16 | € 1,80450 | € 658,64 |
| t/m 3x63A | € 9,11500 | € 3.326,98 | t/m G25 | € 3,08490 | € 1.125,99 |
| t/m 3x80A | € 11,31420 | € 4.129,68 |
